গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৩নং গট্টি ইউনিয়ন পরিষদ সালথা, ফরিদপুর
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ |
|||||||||
ক্রঃনং |
পন্য/নির্মান কাজের ধরণ |
একক |
পরিমান |
ক্রয় পদ্ধতি |
কোটেশন/দরপত্র আহ্বানের তারিখ |
কোটেশন/দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ |
কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ |
কাজ সম্পাদনের তারিখ |
তহবিলের উৎস |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | ভাবুকদিয়া তোতার বাড়ি হতে সোহাগের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট দ্বারা সংস্কার। | ঘন মি. | 1টি | আরএফকিউ | 02/03/2024 | 17/03/2024 | 18/03/2023 | 09/04/2024 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল |
2 | গট্টি ইউনিয়নের বিবিন্ন পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | প্রত্যেক | 11টি | আরএফকিউ | 03/03/2024 | 15/03/2024 | 17/03/2024 | 08/04/2024 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/ কাবিটা |
3 | গট্টি ইউনিয়নের বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে আধুনিক স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | প্রত্যেক | 25টি | আরএফকিউ | 05/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 08/04/2024 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/ কাবিটা |
4 | বড় লক্ষনদিয়া ফজলু মাতুব্বরের বাড়ি হতে মিজান মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি | আরএফকিউ | 04/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 09/04/2024 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/টিআর |
5 | খর্দ্দ লক্ষনদিয়া কাজী মহিউদ্দিনের বাড়ি হতে হারেজ কাজীর বাড়ির পাকা রাস্তা অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান। | ঘন মি. | 1টি | আরএফকিউ | 04/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 09/04/2024 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল/ টির |
6 | খর্দ্দ লক্ষনদিয়া জামে মসজিদ হতে আয়নাল খার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | এডিপি/ উপজেলা উন্নয়ন তহবিল |
7 | বড় লক্ষনদিয়া ঈদগাহের সামনে মাটি দ্বারা ভরাটকরণ। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | ভূমি হস্তান্তর কর/ নিজস্ব তহবিল |
8 | ছোট লক্ষনদিয়া পাকা রাস্তা হতে ইউনুছ মৌলভীর বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | নিজস্ব তহবিল/ ভূমি হস্তান্তর কর |
9 |
দ্বাড়িয়াকান্দি পাকা রোড হতে হামেদ মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। |
ঘন মি. |
1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- |
- |
- |
- |
কাবিটা/কাবিখা/টিআর |
10 | আড়ুয়াকান্দি বাদশাহী রোড হতে ইদ্রিস মাতুব্বরের বাড়ি হয়ে কামাল খার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তার অবশিষ্টাংশ নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | কাবিটা/কাবিখা |
11 | পূর্ব মোড়হাট নদীরপাড় দফাদারের ঘাট হতে বুলবুল খার বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | কাবিটা/কাবিখা |
12 | দিয়াপাড়া পাকা রাস্তা হতে মোতালেবে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | কাবিটা |
13 | মেহেরদিয়া নুরুল ইসলামের দোকান হতে সালাউদ্দিনের বাড়ি হয়ে ইদ্রিস মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূর্ণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | কাবিখা |
14 | সিংহপ্রতাপ আরমান খালাসীর বাড়ির নিকট ইটের রাস্তা হতে কুটি খালাসীর বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণ:নির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | কাবিখা/কাবিটা |
15 | ভাবুকদিয়া পাকা রাস্তা হতে বালিয়া গট্টি মুন্নু মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে ইটের রাস্তার মাঝে ব্রীজের দুই পার্শ্বে মাটি দ্বারা সংস্কার। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | কাবিটা |
16 | কাঠালবাড়িয়া জাহাঙ্গীরের বাড়ি হতে সেলিমের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি | পিআইস | - | - | - | - | কাবিটা |
17 | বড় লক্ষনদিয়া মাওলানা ছায়েনউদ্দিনের বাড়ি হতে কামরুলের বাড়ি অভিমুখে ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | কাবিখা |
18 | বড় লক্ষনদিয়া লিটন মাতুব্বরের বাড়ি হতে খলিল শেখের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | টিআর |
19 | বড় লক্ষনদিয়া জাহাঙ্গীরের বাড়ি হতে শহীদ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
20 | ছোট লক্ষনদিয়া পাকা রাস্তা হতে ছমিরের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পুণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর/কাবিটা |
21 | স্বরুপদিয়া বড়দিয়া নয়া বাড়ি হতে সেকেন এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইস | - | - | - | - | টিআর/কাবিটা |
22 | বড় লক্ষনদিয়া রব মেম্বারের বাড়ি হতে কালাম মাতুব্বরে বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
23 | সিংহপ্রতাপ আকমাল মোল্যা বাড়ি হতে লিয়াকত মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইস | - | - | - | - | টিআর |
24 | বড় বালিয়া মনিরুজ্জামান মেম্বারের বাড়ি হতে ছারাজান মোল্যার বাড়ি হয়ে হাইওয়ে পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইস | - | - | - | - | টিআর/কাবিখা |
25 | ভাবুকদিয়া পশ্চিমপাড়া শাজাহান খানের বাড়ি হতে ইমাম বাড়ি ঈদগাহ পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
26 | সিংহপ্রতাপ ছরো খালাসীর বাড়ি হতে জাফর খালাসীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
27 | বালিয়া গট্টি বাদশাহী রাস্তায় মাতুব্বর বাড়ির ব্রীজ হতে বকুল কাজীর বাড়ি হয়ে বড় বালিয়া ছারাজান মোল্যার বাড়ি অভিমুখে হতে রাস্তা নির্মান ও পূণ:নির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর/কাবিটা |
28 | ভাবুকদিয়া খালের ব্রীজ হতে ভাবুকদিয়া মজিবর মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা নির্মান ও পূণ:নির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
29 | স্বরুপদিয়া বড়দিয়া ছরোয়ার মোল্যার বাড়ি হতে তাওহীদ মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণ:নির্মান। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | টিআর/কাবিটা |
30 | ভাবুকদিয়া পিকুল মোল্লার বাড়ি হতে খা বাড়ি মসজিদ অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
31 | কানাইড় পাকা রাস্তা হতে হারুন মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার। | ঘন মি. | 1টি |
পিআইসি/ শ্রমঘন পদ্ধতি |
- | - | - | - | টিআর |
32 | খর্দ্দ লক্ষনদিয়া মনির কাজীর বাড়ির নিকট হতে আনিচ কাজীর বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মান ও পূণঃনির্মান। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
33 | বড় লক্ষনদিয়া সৈয়েদ মাতুব্বরের বাড়ি হতে ইদ্রিস মাতুব্বরের বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
34 | জয়ঝাপ নদীরপাড় পাকা রাস্তা হতে সাহেব আলী কাজীর বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার। | ঘন মি. | 1টি | পিআইসি | - | - | - | - | টিআর |
35 |
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন চুনকাম, সংস্কারকরণ ও পানির লাইন সংস্কারকরণ।
|
ঘন মি. | 1টি | পিআইসি/কোটেশন | - | - | - | - | নিজস্ব/ভূমি হস্তান্তর কর/ উপজেলা উন্নয়ন তহবিল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস